Ettekanne | Müüt | Eratostenes | Külastus | Poster | Teleskoop | TTÜ labor | Tunnitöö | Aktiivsus | Vahehinne | Kokku | Lisaküsimus | Eksamitöö % | Eksam | Kokku | |
1. ANNASK, RAIKO | 5 | - | 4 | - | 4 | - | 3 | + | 3,666667 | 4 | 4 | 72 | 4 | 4 | |
2. JÕEMETSA, SILVER | 5 | + | 4 | + | 4 | - | 5 | + | 4,333333 | 4 | 2 | 93 | 5 | 5 | |
3. KIKKAS, HENRI | 5 | + | 4 | + | 4 | + | 4 | + | 4 | 4 | 69 | 3 | 4 | ||
4. KRÜÜNER, STEN | 5 | + | 4 | + | 4 | + | 5 | + | 4,333333 | 5 | 86 | 4 | 5 | ||
5. KUUSK, SANDER | 3 | - | 4 | + | 5 | + | 4 | - | 4,333333 | 4 | 4 | 77 | 4 | 4 | |
6. KÜTT, MIHKEL | 1 | - | 4 | + | 4 | + | 1 | + | 3 | 3 | 74 | 4 | 3 | ||
7. LAADUNG, TAAVI | 5 | + | 4 | + | 5 | + | 5 | + | 4,666667 | 5 | 85 | 4 | 5 | ||
8. LAHE, UKU | 4 | + | 4 | + | 4 | + | 5 | + | 4,333333 | 5 | 84 | 4 | 4 | ||
9. LAUL, RAUNO | 4 | + | 3 | + | 4 | + | 4 | + | 3,666667 | 4 | 77 | 4 | 4 | ||
10. LIBMAN, DANIEL | 5 | + | 3 | + | 4 | + | 4 | + | 3,666667 | 4 | 65 | 3 | 4 | ||
11. LUKANENOK, JAAK-ALO | 4 | - | 3 | + | 4 | + | 4 | + | 3,666667 | 4 | 2 | - | 0 | 3 | |
12. PAATS, TANEL | 4 | - | 3 | - | 5 | + | 1 | + | 3 | 3 | 4 | 80 | 4 | 4 | |
13. RAJA, MARK | 3 | + | 4 | + | 5 | + | 1 | + | + | 3,333333 | 4 | -3 | 83 | 4 | 4 |
14. RAUD, KAISA | 5 | + | 4 | + | 4 | - | 4 | + | + | 4 | 4 | -3 | 76 | 4 | 4 |
15. RISTMETS, KRIS-STEN | 5 | - | 1 | - | 5 | + | 4 | + | 3,333333 | 3 | 4 | 71 | 4 | 4 | |
16. TEDREMA, ART-MIHKEL | 5 | + | 3 | + | 5 | + | 5 | + | 4,333333 | 5 | 88 | 4 | 5 | ||
17. VAPPER, RENE | 5 | + | 3 | + | 4 | + | 4 | + | 3,666667 | 4 | 2 | 82 | 4 | 4 | |
KÜSIMUSTE JA PROBLEEMIDE KORRAL VÕTKE ÜHENDUST: mars@staff.ttu.ee | |||||||||||||||
Tööd on Silver Jõemetsa käes |